开发商: | 福建万福恒泰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东昇观邸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇冠豸大道(观景路)77号 | 幢号: | 5#楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共用途、商业 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 4206.73 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 30 | 4095.68 | 6 | 81.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 2 | 242.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 28 | 3852.92 | 6 | 81.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 603A | 605 | 606 | ||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 503A | 505 | 506 | ||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | ||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | 305 | 306 | ||||||||||||
2 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | ||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 架空公共绿化01 | 架空公共绿化02 | 架空公共绿化03 | 架空公共绿化04 | 架空公共绿化05 | 架空公共绿化06 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |