开发商: | 龙岩立诚置业有限公司 | 项目名称: | 万家福第 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西环中路89号 | 幢号: | 2#楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共用途、商业 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 8115.07 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 54 | 6605.36 | 26 | 1417.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 7 | 935.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 47 | 5670.32 | 26 | 1417.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1103A | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1003A | ||||||||||||||||||||||||
9 | 901 | 902 | 903 | 903A | 905 | |||||||||||||||||||||||
8 | 801 | 802 | 803 | 803A | 805 | |||||||||||||||||||||||
7 | 701 | 702 | 703 | 703A | 705 | 706 | ||||||||||||||||||||||
6 | 601 | 602 | 603 | 603A | 605 | 606 | ||||||||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 503A | 505 | 506 | ||||||||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | ||||||||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | 305 | 306 | ||||||||||||||||||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 203A | 205 | 206 | 123 | 201 | ||||||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113A | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123A | 125 | 消控中心及监控中心(物业管理用房) | 公共架空层1 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |