开发商: | 龙岩亚琦置业有限公司 | 项目名称: | 中国·连城国际物流商贸城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县北部新城01-B-100号地块 | 幢号: | 42# | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 办公 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 2964.57 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2964.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 2552.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 412.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: | 36-2# 37-1# 37-2# 41# 42# |
楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 115号 | 116号 | 117号 | 118号 | 119号 | 120号 | 121号 | 122号 |
123号 | 125号 | 126号 | 127号 | 128号 | 129号 | 130号 | 131号 | 132号 | 133号 | 135号 | 136号 | 137号 | 138号 | 139号 | 150号 | 151号 | 152号 | 153号 | 155号 | |
156号 | 157号 | 158号 | 159号 | 160号 | 161号 | 162号 | 163号 | 165号 | 166号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |