开发商: | 连城县连发城市建设有限公司 | 项目名称: | 莲南小区经济适用房一期A组团 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇南前村高墘上 | 幢号: | F1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 6456.88 | |||||||
开工日期: | 2004年11月01日 | 竣工日期: | 2006年06月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 4330.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 711.35 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 40 | 4330.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 711.35 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601室 | 602 | 603室 | 604号 | 605室 | 606 | 607室 | 608 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 504号 | 505 | 506 | 507 | 508号 | |
4 | 401 | 402室 | 403 | 404 | 405 | 406室 | 407号 | 408 | |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305室 | 306 | 307 | 308 | |
2 | 201号 | 202 | 203室 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |
1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||
通道 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |