开发商: | 连城恒昇建设发展有限公司 | 项目名称: | 冠豸景苑C区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县北大东路北侧 | 幢号: | C2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 2510.24 | |||||||
开工日期: | 2005年06月05日 | 竣工日期: | 2006年09月27日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 16 | 1820.52 | 13 | 611.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 16 | 1820.52 | 13 | 611.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 301 | 302 | 303 | 304号 | 305 | 306室 | 307 | 308 |
2 | 201 | 202室 | 203 | 204 | 205 | 206室 | 207 | 208室 |
1 | 03 | 04 | 05 | 06(1) | 06(2) | 07 | 08 | 09 |
10号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15(1) | 15(2) |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |