开发商: | 连城方圆房地产有限公司 | 项目名称: | 连城县方圆商住楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇连宁路37号 | 幢号: | 连城县方圆商住楼 | |||||||
建筑结构: | 铪框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3306.56 | |||||||
开工日期: | 2005年12月16日 | 竣工日期: | 2006年10月15日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 21 | 2488.61 | 7 | 430.49 | 0 | 0 | 2 | 130.46 | 22 | 310.64 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 78.27 | 1 | 6.71 |
已售统计: | 21 | 2488.61 | 7 | 430.49 | 0 | 0.00 | 1 | 52.19 | 21 | 303.93 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601号 | 605 | 602号 | 603 |
604号 | ||||
5 | 501室 | 502室 | 503号 | 504号 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404号 |
3 | 301室 | 302室 | 303 | 304室 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204号 |
1 | 2号 | 3号 | 4号店 | |
5 | 6号店 | 7号店 | ||
-1 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |