开发商: | 连城冠华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠豸山站前新村A3号商住楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村 | 幢号: | A3 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 6572.94 | |||||||
开工日期: | 2006年09月10日 | 竣工日期: | 2007年11月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 56 | 5335.59 | 15 | 601.79 | 0 | 0 | 12 | 566.64 | 13 | 79.86 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 1 | 24.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.60 |
已售统计: | 56 | 5335.59 | 14 | 576.99 | 0 | 0.00 | 12 | 566.64 | 11 | 69.26 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 | 509室 | 510室 | 511室 | 512室 | 513室 | 514室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | 409室 | 410室 | 411室 | 412室 | 413室 | 414室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | 309室 | 310室 | 311室 | 312室 | 313室 | 314室 |
2 | 201 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | 209室 | 210室 | 211 | 212室 | 213室 | 214室 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 114号 |
115号 | 116号 | 117号 | 118号 | 119号 | 120号 | 121号 | 122号 | 123号 | 124号 | 125号 | 126号 | 127号 | 01号 | |
02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |