开发商: | 连城恒昇建设发展有限公司 | 项目名称: | 冠豸景苑E区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇冠豸景苑E区 | 幢号: | E3 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总面积: | 2923.85 | |||||||
开工日期: | 2007年01月01日 | 竣工日期: | 2008年05月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 10 | 2047.94 | 12 | 875.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 10 | 2047.94 | 12 | 875.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 | 10单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | E3-01 | 02 | 03号 | 04 | 06室 | 7号 | 09 | 10 | 11 | 12室 |
1 | E3-01 | 02 | 03号 | 04 | E3-05 | 06号 | 07号店 | 08 | 09号 | 10 |
11 | E3-12 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |