开发商: | 连城恒昇建设发展有限公司 | 项目名称: | 冠豸景苑E区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇冠豸景苑E区 | 幢号: | E2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总面积: | 2895.06 | |||||||
开工日期: | 2007年01月01日 | 竣工日期: | 2008年05月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 17 | 2029.26 | 17 | 865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 17 | 2029.26 | 17 | 865.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | 9单元 | 10单元 | 11单元 | 12单元 | 13单元 | 14单元 | 15单元 | 16单元 | 17单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | |||||||||||||||||
2 | E2-01 | E2-02 | 03号 | 04室 | 05 | 06室 | 07室 | E2-08 | 9室 | 10号 | 11号 | 12号 | 13 | 14号 | 15号 | E2-16 | E2-17 |
1 | E2-01 | 02号 | 03号 | 04号 | E2-05 | 06号 | E2-07 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 | 12号 | 13 | 14号 | 15号 | 16号 |
17号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |