开发商: | 连城恒昇建设发展有限公司 | 项目名称: | 冠豸景苑E区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇冠豸景苑E区 | 幢号: | E1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 2384.74 | |||||||
开工日期: | 2007年01月01日 | 竣工日期: | 2008年05月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 1678.02 | 12 | 706.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 24 | 1678.02 | 12 | 706.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 301号 | 302室 | E1-303 | 304室 | E1-305 | 306 | 307号 | E1-308 | 309 | 310室 | 311 | 312室 |
2 | E1-201 | 202室 | 203室 | 204室 | 205号 | 206 | E1-207 | E1-208 | E1-209 | 210室 | 211号 | E1-212 |
1 | 01 | 02 | 3号 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 9号 | 10号 | E1-11 | 12 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |