开发商: | 连城嘉城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山商住楼一期B区7#、8#楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县连文路董屋山段西侧 | 幢号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 铪框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 3239.18 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2006年06月15日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 2757.52 | 10 | 510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 24 | 2757.52 | 10 | 510.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 501号 | 8502 | 8503 | 8504 | 8505 | 506室 |
4 | 8401 | 402室 | 403号 | 8404 | 405室 | 406室 |
3 | 8301 | 8302 | 8303 | 304室 | 305室 | 306室 |
2 | 201号 | 202号 | 203号 | 8204 | 8205 | 8206 |
1 | 8101 | 8102 | 8103 | 8104 | 8105 | 8106 |
8107 | 8108 | 8109 | 8110 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |