开发商: | 连城万科房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山东侧商住楼A座、B座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇连文路董屋山东侧 | 幢号: | A | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 6593.53 | |||||||
开工日期: | 2007年04月15日 | 竣工日期: | 2008年09月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 5911.81 | 18 | 704.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 60 | 5911.81 | 18 | 704.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601 | 602 | 603室 | 604 | 605室 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
611 | 612室 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617室 | 618 | 619室 | 620室 | |
5 | 501 | 502室 | 503室 | 504 | 505 | 506室 | 507 | 508 | 509 | 510 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404室 | 405 | 406室 | 407 | 408 | 409 | 410室 |
3 | 301室 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306室 | 307 | 308 | 309 | 310室 |
2 | 201 | 202室 | 203 | 204 | 205 | 206号 | 207 | 208 | 209 | 210 |
1 | 01 | 02号 | 03号 | 104 | 05 | 106号 | 07号 | 08 | 09 | 110 |
11 | 112 | 113号 | 114 | 15 | 116 | 117 | 118 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |