开发商: | 连城万科房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山东侧商住楼A座、B座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇连文路董屋山东侧 | 幢号: | B | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 6821.20 | |||||||
开工日期: | 2007年04月15日 | 竣工日期: | 2008年09月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 67 | 6102.7 | 18 | 764.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 67 | 6102.70 | 18 | 764.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605号 | 606 | 607室 | 608 | 609室 | 610 | 611 | 612室 |
613 | 614 | 615室 | 616号 | 617 | 618 | 619号 | ||||||
5 | 501室 | 502室 | 503 | 504室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508 | 509 | 510室 | 511 | 512 |
4 | 401 | 402 | 403 | 404室 | 405室 | 406 | 407室 | 408室 | 409 | 410 | 411 | 412 |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305室 | 306 | 307 | 308号 | 309 | 310 | 311 | 312 |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205室 | 206 | 207室 | 208 | 209 | 210 | 211室 | 212 |
1 | 01 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 08 | 109 | 110号 | 111 | 112 |
113 | 114号 | 115 | 116 | 117 | 18 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |