开发商: | 连城万科房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山东侧商住楼E座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇连文路董屋山东侧 | 幢号: | E | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 6718.46 | |||||||
开工日期: | 2007年05月15日 | 竣工日期: | 2008年12月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 69 | 5586.92 | 18 | 683.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 317.22 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 197.60 |
已售统计: | 69 | 5586.92 | 18 | 683.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 119.62 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 703A | 705 | 706 | ||||||||
6 | 601 | 602 | 603室 | 603A | 605 | 606 | 606A室 | 608 | 609 | 610 | 611室 | 612 | 613室 | 613A |
615 | 616 | |||||||||||||
5 | 501 | 502室 | 503室 | 503A | 505室 | 506室 | 506A | 508室 | 509室 | 510 | 511 | 512 | 513 | 513A |
515 | 516 | |||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | 406A号 | 408室 | 409室 | 410 | 411 | 412 | 413室 | 413A |
3 | 301室 | 302室 | 303 | 303A室 | 305室 | 306 | 306A | 308室 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 313A室 |
2 | 201 | 202室 | 203 | 203A | 205室 | 206室 | 206A室 | 208号 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 213A号 |
1 | 101号 | 102 | 103号 | 103A | 105 | 106 | 106A | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113号 | 113A |
115号 | 116号 | 116A号 | 118 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |