| 开发商: | 连城方圆房地产有限公司 | 项目名称: | 连城县学苑阁商住楼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 连城县莲峰镇连宁路南侧 | 幢号: | A、B | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总面积: | 8218.74 | |||||||
| 开工日期: | 2007年04月30日 | 竣工日期: | 2008年04月30日 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 95 | 8138.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 1 | 47.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 94 | 8090.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 成交均价(元/㎡) | ||||||||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609室 | 610 | 611 | 612 | 613室 | 614 | 615 | 616 |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505室 | 506 | 507室 | 508室 | 509 | 510 | 511 | 512号 | 513 | 514号 | 515室 | 516 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406号 | 407室 | 408 | 409 | 410室 | 411室 | 412 | 413号 | 414室 | 415 | 416 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304室 | 305 | 306 | 307室 | 308 | 309 | 310 | 311室 | 312号 | 313室 | 314 | 315室 | 316室 |
| 2 | 201号 | 202室 | 203 | 204号 | 205室 | 206室 | 207号 | 208号 | 209 | 210室 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
| 1 | 101号 | 102 | 103 | 104 | 105号 | 106室 | 107 | 108 | 109室 | 110室 | 111室 | 112 | 113 | 114室 | 115 | 116室 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |