开发商: | 连城万科房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山东侧商住楼H、I座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇连文路董屋山东侧 | 幢号: | I | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 2904.94 | |||||||
开工日期: | 2007年09月10日 | 竣工日期: | 2008年09月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 1879.12 | 14 | 734.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 295.23 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 222.33 |
已售统计: | 24 | 1879.12 | 14 | 734.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 72.90 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | 406A | 408 |
3 | 301 | 302 | 303号 | 303A | 305 | 306 | 306A室 | 308室 |
309室 | 310 | 311 | 312 | 313 | 313A | 315 | 316室 | |
2 | 201 | 202室 | 203 | 203A室 | 205 | 206 | 206A | 208 |
1 | 101号 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 106A | 108号 |
109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113A |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |