开发商: | 连城万科房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山东侧商住楼H、I座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇连文路董屋山东侧 | 幢号: | H | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 5134.46 | |||||||
开工日期: | 2007年09月10日 | 竣工日期: | 2008年09月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 48 | 3792 | 18 | 954.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 377.9 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 377.90 |
已售统计: | 48 | 3792.00 | 18 | 954.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | ||||
4 | 401 | 402 | 403 | 403A | 405 | 406 | 406A室 | 408 | 409 | 410 | 411室 | 412 | 413 | 413A |
415室 | 416室 | 416A | 418 | 419室 | 420室 | |||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A | 305 | 306 | 306A | 308室 | 309室 | 310室 | 311 | 312 | 313 | 313A |
2 | 201 | 202 | 203 | 203A | 205 | 206 | 206A | 208室 | 209 | 210室 | 211 | 212 | 213 | 213A |
1 | 101 | 102 | 103 | 103A | 105 | 106 | 106A | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113号 | 113A |
115 | 116 | 116A | 118 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |