开发商: | 龙岩立诚置业有限公司 | 项目名称: | 万家福第 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西环中路89号 | 幢号: | 12号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共用途、商业 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 6670.83 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 5390.75 | 9 | 283.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 32 | 4254.58 | 4 | 148.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 8 | 1136.17 | 5 | 135.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1103A室 | ||||||||||||||
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1003A室 | ||||||||||||||
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 903A室 | ||||||||||||||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 803A室 | ||||||||||||||
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 703A室 | ||||||||||||||
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 603A室 | ||||||||||||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | ||||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | ||||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | ||||||||||||||
2 | 101室 | 202室 | 203室 | 文体活动室 | 住宅配电室1 | 住宅配电室2 | ||||||||||||
1 | 102室 | 89-69号 | 89-70号 | 89-71号 | 89-72号 | 89-73号 | 89-74号 | 89-75号 | 89-76号 | 89-77号 | 居家养老服务用房 | 公厕 | 环网室 | 发电机房 | 公共计量间 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |