开发商: | 龙岩立诚置业有限公司 | 项目名称: | 万家福第 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西环中路89号 | 幢号: | 13号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅、公共用途、商业 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 5843.96 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 5150.3 | 17 | 647.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 32 | 4132.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 8 | 1018.26 | 17 | 647.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1103A室 | ||||||||||||||
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1003A室 | ||||||||||||||
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 903A室 | ||||||||||||||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 803A室 | ||||||||||||||
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 703A室 | ||||||||||||||
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 603A室 | ||||||||||||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | ||||||||||||||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | ||||||||||||||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | ||||||||||||||
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 203A室 | ||||||||||||||
1 | 89-52号 | 89-53号 | 89-54号 | 89-55号 | 89-56号 | 89-57号 | 89-58号 | 89-59号 | 89-60号 | 89-61号 | 89-62号 | 89-63号 | 89-64号 | 89-65号 | 89-66号 | 89-67号 | 89-68号 | 物业管理用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |