开发商: | 连城万科房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山东侧商住楼G、F座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇连文路董屋山东侧 | 幢号: | F | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 4525.86 | |||||||
开工日期: | 2008年02月10日 | 竣工日期: | 2008年10月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 34 | 3411.19 | 14 | 753.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 365.62 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 365.62 |
已售统计: | 34 | 3411.19 | 14 | 753.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||
5 | 501 | 502 | 503 | 503A号 | 505室 | 506 | 506A | 508 |
509 | 510 | 511 | 512 | |||||
4 | 401 | 402室 | 403号 | 403A号 | 405室 | 406 | 406A | 408 |
409 | 410 | |||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 303A号 | 305号 | 306号 | 306A号 | 308 |
2 | 201室 | 202室 | 203 | 203A室 | 205 | 206室 | 206A | 208 |
1 | 101 | 102号 | 103号 | 103A | 105 | 106 | 06A | 108 |
109 | 110 | 111 | 112号 | 113 | 113A |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |