开发商: | 连城冠华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠豸山站前新村A1号商住楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村 | 幢号: | A1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 4978.30 | |||||||
开工日期: | 2006年03月01日 | 竣工日期: | 2006年12月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 23 | 3120.88 | 16 | 1724.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 132.71 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9.46 |
已售统计: | 23 | 3120.88 | 16 | 1724.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 123.25 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | 507室 | |||
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | |||
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | |||
2 | 201号 | 202号 | 205号 | 206室 | 207室 | |||||
1 | 01号 | 102号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 09号 | 10(A)号 |
10(B)号 | 11号 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | |
09号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | |
12号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |