开发商: | 连城冠华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠南锦苑商住楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县庙前镇坪头工业园区319国道旁 | 幢号: | A | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面、成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 7365.33 | |||||||
开工日期: | 2007年11月01日 | 竣工日期: | 2009年12月01日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 79 | 6451.24 | 10 | 924.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 79 | 6451.24 | 10 | 924.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 | 609室 | 610室 | ||||||||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 504室 | 504A室 | 505室 | 505A室 | 506室 | 506A室 | 507室 | 507A室 | 508室 | 508A室 | 509室 | 509A室 | 510室 | |
4 | 401室 | 402室 | 402A室 | 403室 | 403A室 | 404室 | 404A室 | 405室 | 405A室 | 406室 | 406A室 | 407室 | 407A室 | 408室 | 408A室 | 409室 | 409A室 | 410室 |
3 | 301室 | 302室 | 302A室 | 303室 | 303A室 | 304室 | 304A室 | 305室 | 305A室 | 306室 | 306A室 | 307室 | 307A室 | 308室 | 308A室 | 309室 | 309A室 | 310室 |
2 | 201室 | 202室 | 202A室 | 203室 | 203A室 | 204室 | 204A室 | 205室 | 205A室 | 206室 | 206A室 | 207室 | 207A室 | 208室 | 208A室 | 209室 | 209A室 | 210室 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |