开发商: | 连城恒昇建设发展有限公司 | 项目名称: | 冠豸景苑D区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县北大东路北侧 | 幢号: | D1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 1973.57 | |||||||
开工日期: | 2006年05月26日 | 竣工日期: | 2007年01月20日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 18 | 1206.74 | 10 | 576.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 190.00 |
已售统计: | 18 | 1206.74 | 10 | 576.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 301室 | 302室 | 303号 | 304室 | 305室 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310号 |
2 | 201室 | 202室 | 203 | 204 | 205室 | 206室 | 207号 | 208 | 209号 | 210号 |
1 | 01 | 02号 | 03店 | 04 | 5号 | 06店 | 07 | 08店 | 9号 | 10店 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |