开发商: | 连城百花万科房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 百花金城小区9号、10号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇北大路64号 | 幢号: | 10 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 3813.62 | |||||||
开工日期: | 2008年05月25日 | 竣工日期: | 2009年09月19日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 28 | 2937.86 | 16 | 873.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 28 | 2937.86 | 16 | 873.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | C4室 | D室 | E室 | F4室 | ||||
4 | A室 | B室 | C3室 | D室 | E室 | F3室 | G室 | |
3 | B室 | C2室 | D室 | E室 | F2室 | G室 | ||
2 | B室 | C1室 | D室 | E室 | F1室 | G室 | H室 | |
1 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 |
09号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |