开发商: | 连城冠华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新泉一桥商住楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城新泉镇新泉村石排头 | 幢号: | 新泉一桥商住楼 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3418.93 | |||||||
开工日期: | 2007年11月10日 | 竣工日期: | 2009年10月29日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 34 | 2930.74 | 5 | 394.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69.69 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 24.36 |
已售统计: | 34 | 2930.74 | 5 | 394.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 45.33 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | 601A室 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | ||
5 | 501A室 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | ||
4 | 401A室 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | ||
3 | 301A室 | 301室 | 302A室 | 302室 | 303室 | 304A室 | 304室 | 305室 |
2 | 201A室 | 201室 | 202A室 | 202室 | 203室 | 204A室 | 204室 | 205室 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 |
109号 | 110号 | 111号 | 112A号 | 114A号 | 115A号 | 116A号 | 113A号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |