开发商: | 连城富城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 朋口朋轩大厦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇下桥319国道线西侧交警大队旁 | 幢号: | 朋口朋轩大厦 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 7729.72 | |||||||
开工日期: | 2008年01月16日 | 竣工日期: | 2008年09月17日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 64 | 5232.48 | 11 | 1290.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1213.01 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 64 | 5232.48 | 11 | 1290.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 1213.01 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606号 | 607号 | 608号 | 609号 | 610号 | 611号 | 612室 | 613室 |
5 | 501号 | 502号 | 503室 | 504室 | 505室 | 506号 | 507号 | 508号 | 509号 | 510号 | 511号 | 512室 | 513号 |
4 | 401号 | 402号 | 403室 | 404号 | 405室 | 406号 | 407室 | 408号 | 409号 | 410号 | 411号 | 412号 | 413号 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304号 | 305号 | 306号 | 307号 | 308号 | 309号 | 310号 | 311号 | 312号 | 313号 |
2 | 201号 | 202号 | 203号 | 204室 | 205室 | 206号 | 207室 | 208室 | 209室 | 211号 | 212号 | 213号 | |
1 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | ||
-1 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 |
14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | |
27号 | 28号 | 29号 | 30号 | 31号 | 32号 | 33号 | 34号 | 35号 | 36号 | 37号 | Z38号 | Z39号 | |
40号 | 41号 | 42号 | 43号 | Z44号 | 45号 | 46号 | 47号 | 48号 | 49号 | 50号 | 51号 | 52号 | |
53号 | 54号 | 55号 | 56号 | 57号 | 58号 | 59号 | 60号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |