开发商: | 连城百花万科房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 百花金城小区3号、8号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇北大路64号 | 幢号: | 3 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 13 | 总面积: | 6596.50 | |||||||
开工日期: | 2008年11月26日 | 竣工日期: | 2010年06月09日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 87 | 5358.41 | 7 | 1231.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 87 | 5358.41 | 7 | 1231.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
13 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1303A室 | 1305室 | 1306室 | 1307室 | 1308室 |
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1203A室 | 1205室 | 1206室 | 1207室 | 1208室 |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1106室 | 1107室 | 1108室 | ||
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1003A室 | 1005室 | 1006室 | 1007室 | 1008室 |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 903A室 | 905室 | 906室 | 907室 | 908室 |
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 803A室 | 805室 | 806室 | 807室 | 808室 |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 703A室 | 705室 | 706室 | 707室 | 708室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 603A室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 |
2 | 201号 | 202号 | ||||||
1 | 01号 | 102号 | 03号 | 04号 | 1103A室 | 1105室 | 05号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |