开发商: | 连城百花万科房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 百花金城小区7号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇北大路64号 | 幢号: | 7 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总面积: | 13423.33 | |||||||
开工日期: | 2009年02月22日 | 竣工日期: | 2010年01月10日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 95 | 12740.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 668.91 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25.12 |
已售统计: | 95 | 12740.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 643.79 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1704室 | 1705室 | 1606室 |
16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1604室 | 1605室 | |
15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1504室 | 1505室 | 1506室 |
14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1404室 | 1405室 | 1406室 |
13 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1304室 | 1305室 | 1306室 |
12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1204室 | 1205室 | 1206室 |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1104室 | 1105室 | 1106室 |
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1004室 | 1005室 | 1006室 |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 | 905室 | 906室 |
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 | 805室 | 806室 |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 | 705室 | 706室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 |
1 | 49号 | 50号 | 51号 | 52号 | 53号 | 54号 |
55号 | 56号 | 57号 | 58号 | 59号 | 60号 | |
61号 | 62号 | 63号 | 64号 | 65号 | Z66号 | |
67号 | 68号 | 69号 | 70号 | 71号 | 72号 | |
73号 | 74号 | 75号 | 76号 | 77号 | 78号 | |
79号 | 80号 | 81号 | 82号 | 83号 | 84号 | |
85号 | 86号 | 87号 | 88号 | 89号 | 90号 | |
91号 | 92号 | 93号 | 94号 | 95号 | 96号 | |
97号 | 98号 | 99号 | 100号 | 101号 | 102号 | |
103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |