开发商: | 连城县连发城市建设有限公司 | 项目名称: | 莲南小区经济适用房一期第二批(B,C,D) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇南前村 | 幢号: | C | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 7872.49 | |||||||
开工日期: | 2008年08月09日 | 竣工日期: | 2009年06月08日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 84 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 5 | 413.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 79 | 6626.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | 8单元 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
6 | 601室 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608室 | 609室 | 610室 | 611室 | 612室 | 613 | 614室 | ||||||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508室 | 509室 | 510室 | 511室 | 512 | 513室 | 514 | ||||||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403室 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414室 | ||||||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309室 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | ||||||||||||||||||||
2 | 201 | 202室 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208室 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | ||||||||||||||||||||
1 | 101 | 102 | 103室 | 104室 | 105室 | 106室 | 107 | 108室 | 109 | 110 | 111 | 112室 | 113 | 114 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |
21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# | 27# | 28# | 29# | 30# | 31# | 32# | 33# | 34# | 35号 | 36# | 37号 | 38# | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# | 47# | 48# | 49# | 50# | 51# | 52# | 53# | 54# | |
55# | 56# | 57# | 58# | 59# | 60# | 61# | 62# | 63# | 64# | 65# | 66# | 67# | 68# | 69# | 70# | 71# | 72号 | 73号 | 74# | 75# | 76# | 77# | 78号 | 79# | 80号 | 81 | 82# | 83# | 84# | 85# | 86# | 87# | 88# | |
89# | 90# | 91# | 92# | 93# | 94# |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |