开发商: | 连城县连发城市建设有限公司 | 项目名称: | 莲南小区经济适用房一期第二批(B,C,D) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇南前村 | 幢号: | D | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 6519.73 | |||||||
开工日期: | 2008年08月09日 | 竣工日期: | 2009年06月08日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 59 | 5770.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 59 | 5770.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605室 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | ||||||||||||||||||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | ||||||||||||||||||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | ||||||||||||||||||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | ||||||||||||||||||||
2 | 201 | 202室 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||||||||||||||||||||
1 | 101室 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |
21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# | 27# | 28# | 29# | 30# | 31# | 32# | 33# | 34# | 35# | 36# | 37# | 38# | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# | 47号 | 48# | 49# | 50# | |
51# | 52# | 53# | 54# | 55# | 56# | 57号 | 58# | 59# | 60# | 61# | 62# | 63# | 64# | 65# | 66# | 67# | 68# |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |