开发商: | 连城冠华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠豸山站前新村B区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村冠豸山火车站旁 | 幢号: | B2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 5594.62 | |||||||
开工日期: | 2010年03月01日 | 竣工日期: | 2011年07月31日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 39 | 4200.51 | 29 | 1156.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 238.09 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 39 | 4200.51 | 29 | 1156.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 238.09 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | 7单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | 409室 | 410室 | 411室 | 412室 | 413室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | 309室 | 310室 | 311室 | 312室 | 313室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | 209室 | 210室 | 211室 | 212室 | 213室 |
1.5 | 01号 | 02A号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 |
13号 | 14号 | ||||||||||||
1 | 01号 | 02A号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 |
13号 | 14号 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 | 07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | |
12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | |
25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | 31号 | 32号 | 33号 | 34号 | 35号 | 36号 | 37号 | |
38号 | 39号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |