开发商: | 福建鹏鑫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 鹏鑫花园11号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村 | 幢号: | 11 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 3748.46 | |||||||
开工日期: | 2010年06月28日 | 竣工日期: | 2012年05月25日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 12 | 1500.24 | 18 | 1396.51 | 0 | 0 | 26 | 633.34 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 175.37 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 12 | 1500.24 | 18 | 1396.51 | 0 | 0.00 | 19 | 457.97 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 |
2 | 236号 | 236A号 | 238号 | 239号 |
240号 | 241号 | 242号 | ||
1 | 138号 | 139号 | 140号 | 141号 |
142号 | 143号 | 143A号 | 145号 | |
146号 | 146A号 | 148号 | ||
-1 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 |
16号 | 17号 | 18号 | 19号 | |
20号 | 21号 | 22号 | 23号 | |
24号 | 63号 | 64号 | 65号 | |
66号 | 67号 | 68号 | 69号 | |
70号 | 71号 | 72号 | 73号 | |
74号 | 75号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |