开发商: | 连城汇豪房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 连城县汇豪名城二期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西兴路汇豪名城小区 | 幢号: | 17 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,成套住宅,车位,杂物间 | |||||||
总 层 数: | 8 | 总面积: | 3926.65 | |||||||
开工日期: | 2010年07月20日 | 竣工日期: | 2012年05月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 30 | 3327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 285.12 | 46 | 332.95 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 30 | 3327.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 285.12 | 46 | 332.95 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 601室 | 602室 | 603室 | 603A室 | 605室 | 606室 |
6 | ||||||
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 505室 | 506室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | 405室 | 406室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | 305室 | 306室 |
2 | 101室 | 102室 | 103室 | 103A室 | 105室 | 106室 |
1 | ||||||
-1 | 01号 | Z02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 |
07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 | |
13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | |
19号 | Z20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | |
25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | |
31号 | 32号 | 33号 | 34号 | 35号 | Z36号 | |
37号 | 38号 | 39号 | 40号 | 41号 | 42号 | |
43号 | 44号 | 45号 | 46号 | C001号 | 2号 | |
3号 | 4号 | 5号 | 6号 | C007号 | 8号 | |
9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | C014号 | |
15号 | 16号 | C017号 | 18号 | 19号 | 20号 | |
21号 | 22号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |