| 开发商: | 连城汇豪房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 连城县汇豪名城二期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 连城县莲峰镇西兴路 | 幢号: | 20 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位.成套住宅.店面.杂物间 | |||||||
| 总 层 数: | 8 | 总面积: | 2959.66 | |||||||
| 开工日期: | 2010年07月20日 | 竣工日期: | 2012年10月29日 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 20 | 2050.94 | 8 | 375.42 | 0 | 0 | 21 | 272.16 | 36 | 235.88 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 20 | 2050.94 | 8 | 375.42 | 0 | 0.00 | 21 | 272.16 | 36 | 235.88 |
| 成交均价(元/㎡) | ||||||||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 601室 | 602室 | 603室 | 603A室 |
| 6 | ||||
| 5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 |
| 4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 |
| 3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 |
| 2 | 201室 | 202室 | 203室 | 203A室 |
| 1 | 101号 | 102号 | 103号 | 103A号 |
| 105号 | 106号 | 106A号 | 108号 | |
| -1 | 72号 | 73号 | 74号 | 75号 |
| 76号 | 77号 | 78号 | 79号 | |
| Z80号 | 81号 | 82号 | 83号 | |
| 84号 | 85号 | 86号 | 87号 | |
| 88号 | 89号 | 90号 | 91号 | |
| 92号 | 93号 | 94号 | 95号 | |
| 96号 | 97号 | 98号 | 99号 | |
| 100号 | 101号 | 102号 | Z103号 | |
| 104号 | 105号 | 106号 | Z107号 | |
| 29号 | 30号 | 31号 | 32号 | |
| C033号 | C034号 | 35号 | 36号 | |
| 37号 | 38号 | 39号 | 40号 | |
| 41号 | C042号 | 43号 | 44号 | |
| C045号 | C046号 | 47号 | 48号 | |
| 49号 | ||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |