开发商: | 连城汇豪房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 连城县汇豪名城二期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇西兴路汇豪名城小区 | 幢号: | 6 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅.店面.杂物间 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 6762.55 | |||||||
开工日期: | 2010年09月05日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 5269.06 | 12 | 696.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 690.34 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 60 | 5269.06 | 12 | 696.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 690.34 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1103A室 | 1105室 | 1106室 |
10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1003A室 | 1005室 | 1006室 |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 903A室 | 905室 | 906室 |
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 803A室 | 805室 | 806室 |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 703A室 | 705室 | 706室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 603A室 | 605室 | 606室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 505室 | 506室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | 405室 | 406室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | 305室 | 306室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 203A室 | 205室 | 206室 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 103A号 | 105号 | 106号 |
106A号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | |
-1 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 |
Z7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | |
13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | |
19号 | Z20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | |
25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | |
31号 | 32号 | 33号 | 34号 | 35号 | 36号 | |
37号 | 38号 | 39号 | 40号 | 41号 | 42号 | |
Z43号 | 44号 | 45号 | 46号 | 47号 | 48号 | |
49号 | 50号 | 51号 | 52号 | 53号 | 54号 | |
55号 | 56号 | 57号 | 58号 | 59号 | 60号 | |
61号 | 62号 | 63号 | 64号 | 65号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |