开发商: | 福建鹏鑫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 鹏鑫花园9号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村 | 幢号: | 9 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 5574.58 | |||||||
开工日期: | 2010年06月28日 | 竣工日期: | 2012年05月25日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 18 | 2012.22 | 26 | 1917.41 | 0 | 0 | 15 | 305.87 | 94 | 1321.47 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 13 | 1005.58 | 0 | 0.00 | 5 | 91.10 | 7 | 90.67 |
已售统计: | 18 | 2012.22 | 13 | 911.83 | 0 | 0.00 | 10 | 214.77 | 87 | 1230.80 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 505室 | 506室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | 405室 | 406室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | 305室 | 306室 |
2 | 213A号 | 215号 | 216号 | 216A号 | 218号 | 219号 |
220号 | 221号 | 222号 | 223号 | 223A号 | 225号 | |
226号 | ||||||
1 | 116号 | 116A号 | 118号 | 119号 | 120号 | 121号 |
122号 | 123号 | 123A号 | 125号 | 126号 | 126A号 | |
128号 | ||||||
-1 | Z36号 | 37号 | Z38号 | Z39号 | Z40号 | 41号 |
Z42号 | Z43号 | Z44号 | Z45号 | Z46号 | Z47号 | |
Z48号 | 49号 | Z50号 | Z51号 | 52号 | Z53号 | |
Z54号 | 55号 | 56号 | 57号 | 58号 | 59号 | |
60号 | 61号 | 62号 | 63号 | 64号 | 65号 | |
66号 | 67号 | 68号 | 69号 | 70号 | 71号 | |
72号 | 73号 | 74号 | 75号 | 76号 | 77号 | |
78号 | 79号 | 80号 | 81号 | 82号 | 83号 | |
84号 | 85号 | 86号 | 87号 | 88号 | 89号 | |
90号 | 91号 | 92号 | 93号 | 94号 | ||
-2 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | 06号 |
07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 | |
13号 | 01号 | Z02号 | 03号 | 04号 | 05号 | |
06号 | 07号 | 08号 | 09号 | Z10号 | 11号 | |
Z12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | Z17号 | |
18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | |
24号 | 25号 | Z26号 | 27号 | 28号 | 29号 | |
30号 | 31号 | 32号 | 33号 | 34号 | 35号 | |
14号 | 15号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |