开发商: | 福建鹏鑫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 鹏鑫花园8号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村 | 幢号: | 8 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车库,杂物间,商住 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总面积: | 5507.30 | |||||||
开工日期: | 2010年06月28日 | 竣工日期: | 2012年05月25日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 18 | 2012.22 | 28 | 2063.45 | 0 | 0 | 14 | 292.06 | 89 | 1125.42 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 36.44 | 14 | 154.57 |
已售统计: | 18 | 2012.22 | 28 | 2063.45 | 0 | 0.00 | 12 | 255.62 | 75 | 970.85 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 505室 | 506室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | 405室 | 406室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | 305室 | 306室 |
2 | 201号 | 202号 | 203号 | 203A号 | 205号 | 206号 |
206A号 | 208号 | 209号 | 210号 | 211号 | 212号 | |
213号 | ||||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 103A号 | 105号 | 106号 |
106A号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | |
113号 | 113A号 | 115号 | ||||
-1 | 49号 | Z50号 | 51号 | Z52号 | Z53号 | 54号 |
Z55号 | 56号 | Z57号 | Z58号 | Z59号 | Z60号 | |
Z61号 | Z62号 | Z63号 | Z64号 | 65号 | 66号 | |
67号 | 68号 | Z69号 | Z70号 | 71号 | 72号 | |
73号 | 74号 | 75号 | 76号 | 77号 | 78号 | |
79号 | 80号 | 81号 | 82号 | 83号 | 84号 | |
85号 | 86号 | 87号 | 88号 | 89号 | 90号 | |
91号 | 92号 | 93号 | 94号 | 95号 | 96号 | |
97号 | 98号 | 99号 | 100号 | 100A号 | 100B号 | |
100C号 | ||||||
-2 | 01号 | 02号 | 03号 | 04号 | 05号 | CK06号 |
07号 | 08号 | 09号 | 10号 | 11号 | 12号 | |
13号 | 14号 | 15号 | Z16号 | 17号 | 18号 | |
19号 | 20号 | 21号 | Z22号 | 23号 | 24号 | |
25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | |
31号 | 32号 | 33号 | 34号 | 35号 | 36号 | |
Z37号 | Z38号 | 39号 | 40号 | 41号 | 42号 | |
Z43号 | Z044号 | Z045号 | Z046号 | ZO47号 | ZO48号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |