开发商: | 连城宏昇房地产有限公司 | 项目名称: | 宝丰银都综合楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 莲峰镇莲中路中段 | 幢号: | 宝丰银都综合楼 | |||||||
建筑结构: | 钢架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 5 | 总面积: | 6773.31 | |||||||
开工日期: | 2010年11月15日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 55 | 2748.8 | 26 | 2553.16 | 14 | 1445.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 55 | 2748.80 | 26 | 2553.16 | 14 | 1445.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
5 | 501室 | 502室 | 503-1室 | 503-2室 | 504-1室 | 504-2室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 | 509室 | 510室 | 511室 | 512室 | 513室 | 514室 | 515室 | 516室 | 517室 | 518室 | 519室 | 520室 | 521室 | 522室 | 523室 | 524室 | 525室 | 526室 |
527室 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 401室 | 402A室 | 402A室 | 402室 | 402室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | 409室 | 410室 | 411室 | 412室 | 413室 | 414室 | 415室 | 416室 | 417室 | 418室 | 419室 | 420室 | 421室 | 422室 | 423室 | 424室 |
425室 | 426室 | 427室 | 428室 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 301号 | 302号 | 303号 | 304号 | 305号 | 306号 | 307号 | 308号 | 309号 | 310号 | 311号 | 312号 | 313号 | 314号 | ||||||||||||||
2 | 201号 | 202号 | 203号 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 114号 | 115号 | 116号 | 117号 | 118号 | 119号 | 120号 | 121号 | 122号 | 123号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |