开发商: | 福建鹏鑫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 鹏鑫花园1号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县朋口镇朋口村 | 幢号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,店面,车位,车库 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 7015.91 | |||||||
开工日期: | 2010年06月28日 | 竣工日期: | 2013年01月04日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 32 | 2768.54 | 23 | 1678.44 | 0 | 0 | 72 | 2280.03 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 1 | 88.04 | 0 | 0.00 | 5 | 151.87 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 32 | 2768.54 | 22 | 1590.40 | 0 | 0.00 | 67 | 2128.16 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 503A室 | 505室 | 506室 | 506A室 | 508室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 403A室 | 405室 | 406室 | 406A室 | 408室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 303A室 | 305室 | 306室 | 306A室 | 308室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 203A室 | 205室 | 206室 | 206A室 | 208室 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 103A号 | 105号 | 106号 | 106A号 | 108号 |
109号 | 110号 | 111号 | 112号 | 113号 | 113A号 | 115号 | 116号 | |
116A号 | 118号 | 119号 | 120号 | 121号 | 122号 | 123号 | ||
-1 | C1号 | C2号 | C3号 | C4号 | C5号 | C6号 | C7号 | C8号 |
C9号 | C10号 | C11号 | C12号 | C13号 | C14号 | C15号 | C16号 | |
C17号 | C18号 | C19号 | C20号 | C21号 | C22号 | C23号 | C24号 | |
C25号 | C26号 | C27号 | C28号 | C29号 | C30号 | C31号 | C32号 | |
C33号 | C34号 | C35号 | C36号 | C37号 | C38号 | C39号 | C40号 | |
C41号 | C42号 | C43号 | C44号 | C45号 | C46号 | C47号 | C48号 | |
C49号 | C50号 | C51号 | C52号 | C53号 | C54号 | C55号 | C56号 | |
C57号 | C58号 | C59号 | C60号 | C61号 | CK62号 | CK63号 | CK63A号 | |
CK65号 | CK66号 | CK66A号 | CK68号 | CK69号 | CK70号 | CK71号 | CK72号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |