开发商: | 连城天和房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠豸山温泉度假村一期商务公寓(独立式度假屋)A1.C1-C9.D1-D7.E1-E6.F1.F2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县文亨镇文保村 | 幢号: | 冠豸山温泉度假村一期商务公寓(独立式度假屋)A1.C1-C9.D1-D7.E1-E6.F1.F2 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商务公寓 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总面积: | 8669.36 | |||||||
开工日期: | 2007年07月01日 | 竣工日期: | 2012年05月11日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 8 | 3108.79 | 17 | 5512.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 8 | 3108.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 17 | 5512.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
3 | A1幢 | C1幢 | C2幢 | C3幢 | C4幢 | C7幢 | C8幢 | C9幢 | E1幢 | 2号 | E3幢 | E4幢 | E5幢 | E6幢 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | D3幢 | 5 | D5幢 | D6幢 | D7幢 | F1幢 | F2幢 | ||||||||||||||||
1 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |