开发商: | 连城县连发城市建设有限公司 | 项目名称: | 莲南小区安置房房二期A栋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇南前村 | 幢号: | A | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅.店面.店铺夹层.附属杂物间.公厕.物业管理用 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 8582.28 | |||||||
开工日期: | 2008年08月09日 | 竣工日期: | 2012年08月22日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 38 | 4324.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 144.6 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 38 | 4324.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 144.60 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | 6单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 | 609室 | 610室 | 611室 | 612室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 | 509室 | 510室 | 511室 | 512室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | 409室 | 410室 | 411室 | 412室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | 309室 | 310室 | 311室 | 312室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | 209室 | 210室 | 211室 | 212室 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 |
113号 | 114号 | 115号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | |
10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | |
22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号 | 31号 | 32号 | 33号 | |
34号 | 35号 | 36号 | 37号 | 38号 | 39号 | 40号 | 41号 | 42号 | 43号 | 44号 | 45号 | |
46号 | 47号 | 48号 | 49号 | 50号 | 51号 | 52号 | 53号 | 54号 | 55号 | 56号 | 57号 | |
58号 | 59号 | 60号 | 61号 | 62号 | 63号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |