开发商: | 连城嘉城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山商住楼二期A区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县连文路董屋山商住楼二期 | 幢号: | A1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 4424.63 | |||||||
开工日期: | 2006年04月25日 | 竣工日期: | 2006年12月18日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 26 | 3106.58 | 10 | 640.31 | 0 | 0 | 1 | 16.3 | 27 | 156.2 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.30 | 20 | 115.42 |
已售统计: | 26 | 3106.58 | 10 | 640.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 40.78 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405号 | 406 | ||||
3 | 301室 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306号 | 307室 | 308 | 309 | 310号 |
2 | 201 | 202 | 203室 | 204室 | 205 | 206 | 207 | 208室 | 209室 | 210 |
1 | 101号 | 102号 | 103 | 106号 | 108号 | 111号 | 113号 | 114 | 115号 | 116号 |
117号 | 118号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |