开发商: | 连城嘉城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山商住楼二期A区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县连文路董屋山商住楼二期 | 幢号: | A4 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 4097.45 | |||||||
开工日期: | 2006年04月25日 | 竣工日期: | 2006年12月18日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 26 | 3061.75 | 18 | 889.01 | 0 | 0 | 1 | 16.3 | 27 | 156 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.30 | 26 | 150.26 |
已售统计: | 26 | 3061.75 | 18 | 889.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.74 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 401 | 402室 | 403 | 404室 | 405 | 406 | ||||
3 | 301 | 302 | 303 | 304号 | 305室 | 306 | 307号 | 308号 | 309 | 310 |
2 | 201 | 202室 | 203号 | 204室 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
1 | 101 | 102 | 103号 | 104号 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110号 |
111号 | 112 | 113号 | 114号 | 115 | 116 | 117 | 118 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |