开发商: | 连城派拉蒙房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 阳光新都1#、2#楼及地下室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇莲中路东侧 | 幢号: | 1号、2号及地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅,商业营业用房,办公,商务公寓 | |||||||
总 层 数: | 22 | 总面积: | 59465.02 | |||||||
开工日期: | 2011年09月26日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 245 | 13565.13 | 28 | 8472.59 | 60 | 3486 | 325 | 10927.32 | 28 | 152.9 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 8 | 6881.88 | 0 | 0.00 | 9 | 286.55 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 245 | 13565.13 | 20 | 1590.71 | 60 | 3486.00 | 316 | 10640.77 | 28 | 152.90 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |