| 开发商: | 连城汇豪房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 连城县汇豪名城(10、11)号楼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 连城县莲峰镇西兴路 | 幢号: | 11 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 20 | 总面积: | 10468.16 | |||||||
| 开工日期: | 2012年03月05日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 72 | 10127.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 274.69 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 72 | 10127.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 274.69 | 0 | 0.00 |
| 成交均价(元/㎡) | ||||||||||
| 特别声明: | ||||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 18 | 1801室 | 1802室 | 1803室 | 1804室 |
| 17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1704室 |
| 16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1604室 |
| 15 | 1501室 | 1502室 | 1503室 | 1504室 |
| 14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1404室 |
| 13 | 1301室 | 1302室 | 1303室 | 1304室 |
| 12 | 1201室 | 1202室 | 1203室 | 1204室 |
| 11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1104室 |
| 10 | 1001室 | 1002室 | 1003室 | 1004室 |
| 9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 |
| 8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 |
| 7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 |
| 6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 |
| 5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 |
| 4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 |
| 3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 |
| 2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 |
| 1 | 101室 | 102室 | 103室 | 104室 |
| -1 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |
| CK5号 | 6号 | 7号 | 8号 | |
| 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | |
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |