开发商: | 连城嘉城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 董屋山商住楼二期A区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县连文路董屋山商住楼二期 | 幢号: | A2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 3598.30 | |||||||
开工日期: | 2006年04月25日 | 竣工日期: | 2006年12月18日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 20 | 2479.52 | 14 | 717.7 | 0 | 0 | 1 | 18.04 | 21 | 130.96 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18.04 | 20 | 125.48 |
已售统计: | 20 | 2479.52 | 14 | 717.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.48 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 401室 | 402号 | 403号 | 404 | ||||
3 | 301 | 302号 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308号 |
2 | 201号 | 202 | 203室 | 204 | 205 | 206室 | 207 | 208 |
1 | 101 | 102号 | 103 | 104 | 105号 | 106 | 107号 | 108号 |
109 | 110号 | 111 | 112号 | 113 | 114 | 01 | 02 | |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |