开发商: | 连城天和房地产开发有限公司 | 项目名称: | 天一温泉度假村二期度假公寓3号楼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县文亨镇文保村 | 幢号: | 3号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商务公寓 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总面积: | 7876.89 | |||||||
开工日期: | 2012年04月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 141 | 7874.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 6 | 461.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 135 | 7413.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 | 609室 | 610室 | 611室 | 612室 | 613室 | 614室 | 615 | 616室 | 617室 | 618室 | 619室 | 620室 | 621室 | 622室 | 623室 | 624室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 | 509室 | 510室 | 511室 | 512室 | 513室 | 514室 | 515室 | 516室 | 517室 | 518室 | 519室 | 520室 | 521室 | 522室 | 523室 | 524室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | 409室 | 410室 | 411室 | 412室 | 413室 | 414室 | 415室 | 416室 | 417室 | 418室 | 419室 | 420室 | 421室 | 422室 | 423室 | 424室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | 309室 | 310室 | 311室 | 312室 | 313室 | 314室 | 315室 | 316室 | 317室 | 318室 | 319室 | 320室 | 321室 | 322室 | 323室 | 324室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | 209室 | 210室 | 211室 | 212室 | 213室 | 214室 | 215室 | 216室 | 217室 | 218室 | 219室 | 220室 | 221室 | 222室 | 223室 | 224室 |
1 | 101室 | 102室 | 103室 | 104室 | 105室 | 106室 | 107室 | 108室 | 109室 | 110室 | 111室 | 112室 | 113室 | 114室 | 115室 | 116室 | 117室 | 118室 | 119室 | 120室 | 121室 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |