开发商: | 连城宏昇房地产有限公司 | 项目名称: | 心怡都城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇城市公园东侧 | 幢号: | C | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 店面,商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总面积: | 3289.04 | |||||||
开工日期: | 2013年08月15日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 23 | 3187.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 23 | 3187.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 301号 | 302号 | 303号 | 304号 | 305号 | 306号 |
2 | 201号 | 202号 | 203号 | 204号 | 205号 | 206号 |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 |
107号 | 108号 | 109号 | 110号 | 111号 | 112号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |