开发商: | 连城宏昇房地产有限公司 | 项目名称: | 心怡都城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇城市公园东侧 | 幢号: | 地下室 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房,车位 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 7133.42 | |||||||
开工日期: | 2013年08月15日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 3 | 5196.95 | 0 | 0 | 51 | 1936.47 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 0 | 0.00 | 3 | 5196.95 | 0 | 0.00 | 51 | 1936.47 | 0 | 0.00 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
-1 | C01号 | C02号 | C03号 | C04号 | C05号 | C06号 | C07号 | C08号 | C09号 | C10号 |
C11号 | C12号 | C13号 | C14号 | C15号 | C16号 | C17号 | C18号 | C19号 | C20号 | |
C21号 | C22号 | C23号 | C24号 | C25号 | C26号 | C27号 | C28号 | C29号 | C30号 | |
C31号 | C32号 | C33号 | C34号 | C35号 | C36号 | C37号 | C38号 | C39号 | C40号 | |
C41号 | C42号 | C43号 | C44号 | C45号 | C46号 | C47号 | C48号 | C49号 | C50号 | |
C51号 | -102号 | -103号 | -104号 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |