开发商: | 龙岩市汇财房地产开发有限公司 | 项目名称: | 冠山金城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 连城县莲峰镇东环路东侧(原消防大队用地) | 幢号: | 1号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 残卫、车库、车位、成套住宅、店面、公共用途、技术架空层、配电房、物业管理用房、杂物间 | |||||||
总 层 数: | 10 | 总面积: | 5447.26 | |||||||
开工日期: | 2013年06月06日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 76 | 3764.03 | 3 | 170.19 | 0 | 0 | 26 | 887.44 | 4 | 87.61 |
可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 76 | 3764.03 | 3 | 170.19 | 0 | 0.00 | 26 | 887.44 | 4 | 87.61 |
成交均价(元/㎡) | ||||||||||
特别声明: | ||||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9 | 901室 | 902室 | 903室 | 904室 | 905室 | 906室 | 907室 | 908室 | ||
8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 | 805室 | 806室 | 807室 | 808室 | 809室 | 810室 |
7 | 701室 | 702室 | 703室 | 704室 | 705室 | 706室 | 707室 | 708室 | 709室 | 710室 |
6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 | 607室 | 608室 | 609室 | 610室 |
5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 | 507室 | 508室 | 509室 | 510室 |
4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 | 407室 | 408室 | 409室 | 410室 |
3 | 301室 | 302室 | 303室 | 304室 | 305室 | 306室 | 307室 | 308室 | 309室 | 310室 |
2 | 201室 | 202室 | 203室 | 204室 | 205室 | 206室 | 207室 | 208室 | 209室 | |
1 | 101号 | 102号 | 103号 | 104号 | 105号 | 106号 | 107号 | 108号 | 109号 | 110号 |
111号 | 112号 | |||||||||
-1 | C01号 | C02号 | C03号 | C04号 | C05号 | C06号 | C07号 | C08号 | C09号 | C10号 |
C11号 | C12号 | C13号 | C14号 | C15号 | C16号 | C17号 | C18号 | C19号 | C20号 | |
C21号 | C22号 | C23号 | C24号 | 消泵房及消防水池 | 汽车坡道 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押可销售 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |